液空(中国)福建项目
| 序号 | 项目名称 | 仪表 | 数量 | 装置 |
| 1 | 液空中国_福建煤气化项目 | 色谱分析仪 | 4套 | 项目内容:粉煤气化装置 |
| 红外分析仪 | 4套 | |||
| 磁氧分析仪 | 15套 | |||
| 湿度分析仪 | 4套 | |||
| 粉尘分析仪 | 4套 | |||
| PH计 | 4套 | |||
| 样品预处理系统 | 19套 | |||
| 分析小屋系统集成 | 2套 |
| 序号 | 项目名称 | 仪表 | 数量 | 装置 |
| 1 | 液空中国_福建煤气化项目 | 色谱分析仪 | 4套 | 项目内容:粉煤气化装置 |
| 红外分析仪 | 4套 | |||
| 磁氧分析仪 | 15套 | |||
| 湿度分析仪 | 4套 | |||
| 粉尘分析仪 | 4套 | |||
| PH计 | 4套 | |||
| 样品预处理系统 | 19套 | |||
| 分析小屋系统集成 | 2套 |
ABB SIEMENS EMERSON YOKOGAWA Swagelok HACH