中化泉州项目
| 序号 | 用户名称 | 仪表名称 | 数量 | 装置 |
| 1 | 中化泉州石化有限公司 | 色谱分析仪 | 9套 | 项目内容:PP、轻质汽油醚化、选择性加氢装置 |
| 近红外分析仪 | 1套 | |||
| 总硫分析仪 | 1套 | |||
| 微量水分析仪 | 1套 | |||
| 微量氧分析仪 | 1套 | |||
| 样品预处理系统 | 11套 | |||
| 分析小屋系统集成 | 3套 |
| 序号 | 用户名称 | 仪表名称 | 数量 | 装置 |
| 1 | 中化泉州石化有限公司 | 色谱分析仪 | 9套 | 项目内容:PP、轻质汽油醚化、选择性加氢装置 |
| 近红外分析仪 | 1套 | |||
| 总硫分析仪 | 1套 | |||
| 微量水分析仪 | 1套 | |||
| 微量氧分析仪 | 1套 | |||
| 样品预处理系统 | 11套 | |||
| 分析小屋系统集成 | 3套 |
ABB SIEMENS EMERSON YOKOGAWA Swagelok HACH